オリジナル型番
最近はショップモデルに至ってはdynabook.comでも閲覧可能ですが、昔は流通型番でなければ仕様が確認できませんでした。
このページは私の情報網でそんなオリジナル型番(dynabook.comで不明な型番)を集めたページです。
中には検索可能なものもあるかもしれませんが、無ければ参考にしてください。
ヨドバシカメラモデル、ヤマダ電機オリジナル、ビックカメラモデル、ベスト電器モデル、コジマデンキモデル、上新電機モデル、ジャパネットタカタモデル、エディオングループオリジナルモデル、大学生協モデル(文教モデル)、企業モデル そしてwebオリジナルモデル(東芝ダイレクトモデル)になります。
などなどいろいろあります。
気が付いた時にアップするなど、頑張って纏めて行きます。
何か情報あれば下記のフォームから情報ください。おまちしています。
ヨドバシカメラモデル
PAAX2425CML
型 番 | PAAX2425CM |
CPU | Intel Celeron プロセッサ 2.50GHz 2次キャッシュ128KB |
チップセット | ATI MOBILITY RADEON 7000IGP |
画 面 | 14.1型 XGA SuperView液晶 |
メインメモリ | 256MB/最大1280MB(PC2100対応 DOR SDRAM) |
HDD | HDD 40GB(IDE) |
ドライブ | DVD-ROM&CD-R/RWドライブ |
グラフィック | ATI MOBILITY RADEON 7000IGP(チップセットに内蔵) |
通 信 | データ:最大56kbps |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX |
インターフェース | モデム(RJ11)×1 |
TYPEⅡ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | |
USB2.0×3 | |
RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 | |
パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK(IEEE1394)S400(4ピン)×1 | |
マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 | |
寸 法 | 343mm(幅)×282mm(奥行)×37.5mm(最薄部)/49.5mm(高さ) |
質 量 | 約3.5kg |
O S | WindowsXP Home Edition Service Pack 1a |
保 証 | 1年保証 |
定 価 | オープン |
販売元 | ヨドバシカメラオリジナル |
PATX67GLRW5C
型 番 | dynabook TX/67GW5C (PATX67GLRW5C) |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz) |
FSB | 1066MHz/800MHz |
チップセット | モバイルインテル GM45Express チップセット |
画 面 | Clear SuperView液晶 広視野角、低反射 15.4型ワイド WXGA (1280×800) |
メインメモリ | 2.0GB(標準)1GB*2/4.0GB(最大) 2スロット(空き0) PC2-6400(DDR2-800) デュアル対応 |
HDD | 320GB |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | チップセットに内蔵 モバイルインテルGMA4500MHD搭載 |
通 信 | — |
ネットワーク | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | ExpressCard/34対応/54対応 |
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 |
USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) | |
eSATA×1(USB2.0と共用) | |
マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI出力端子×1 | |
寸 法 | 約362(幅)×267(奥行)×34.5~38.5(高さ)mm |
質 量 | 約2.9kg |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | (アプリ) Microsoft Office Personal 2007 SP1 with Microsoft Office PowerPoint 2007 SP1(付属品) ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み) 光学マウス他 (バッテリ) 約1.3時間 (その他) FeliCaポート、HDMI |
販売元 | ヨドバシカメラオリジナルモデル (オリジナルポイント) TX/67Gの標準はブラック オリジナルはホワイト |
PATX67HLRWG
型 番 | dynabookTX/67HWG PATX67HLRWG |
CPU | Intel Core2 Duo P8600 2.4GHz |
FSB | — |
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット |
画 面 | 16型ワイドWXGA TFTカラーSuperView液晶(1366×768) |
メインメモリ | 4GB(max4G) |
HDD | 320GB(5400rpm,SATA) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | モバイル Intel GM45 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル GMA 4500MHD搭載) |
通 信 | |
ネットワーク | 100Base-TX/10Base-T |
IEEE802.11n ドラフト2.0,IEEE802.11b/g準拠(Wi-Fi準拠,128bit WEP対応,WPA対応,WPA2対応,256bit AES対応) | |
カードスロット | ExpressCardスロット×1 |
インターフェース | USB2.0×4 |
HDMI出力端子,光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF) /ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)共用,RGB(15ピン ミニD-sub 3段),eSATA,マイク入力(3.5mmミニジャック),LAN(RJ45),i.LINK(IEEE1394)(4ピン) | |
harman/kardon ステレオスピーカ内蔵,インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ) | |
ブリッジメディアスロット×1(SDメモリカード,SDHCメモリカード,xD-ピクチャーカード,マルチメディアカード,メモリースティック,メモリースティックPRO対応),FeliCaポート | |
寸 法 | 383(W)x267(D)x34.5-38.5(H)mm |
質 量 | 2.8kg |
O S | Windows Vista Home Premium |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | 2008/12/12 |
販売元 | Microsoft Office Personal 2007/Microsoft Office PowerPoint 2007,リモコン,横スクロール機能付光学式マウス(USB接続),ACアダプタ,ACケーブル,マニュアル |
PT35045BSFW
型 番 | dynabookT350/45BW PT35045BSFW |
CPU | Intel Core-i5 480M(2.66GHz) |
FSB | — |
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット |
画 面 | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット |
メインメモリ | 4GB(max8G) PC3-8500 |
HDD | 500GB |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
グラフィック | インテル® HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) |
通 信 | |
ネットワーク | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
|
カードスロット | 無し |
インターフェース | ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 |
・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) | |
eSATA×1(USB2.0と共用) ・マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1 |
|
・LAN(RJ45)×1 | |
・HDMI出力端子×1 | |
寸 法 | 約380.0(幅)×250.0(奥行)×28.0~37.9(高さ)mm |
質 量 | 約2.4kg |
O S | Windows 7 Home Premium 64bit |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | 2011/01/17リリース?? |
販売元 | Office Home and Business 2010 |
PT55237GBHB
型 番 | dynabook T552/37GB(PT55237GBHB)ヨドバシモデル dynabook T552/37GW(PT55237GBHW)ヨドバシモデル |
CPU | Core i3-2312M(2.10GHz) |
FSB | — |
チップセット | |
画 面 | 15.6型ClearSuperView LED液晶 |
メインメモリ | 4GB/(最大)8GB |
HDD | 640GB |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ(BD-XL対応) |
グラフィック | |
通 信 | |
ネットワーク | 無線LANIEEE802.11b/g/n 有線LAN100Base-TX/10Base-T |
カードスロット | |
インターフェース | USB2.0/USB3.0/HDMI出力端子 TVチューナー |
寸 法 | 外形寸法380(幅)×242(奥行)×29.0~33.4(高さ) |
質 量 | 質量約2.5kg |
O S | Windows 8 64bit |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | Microsoft Office Home and Business 2010(SP1) 【webカメラ】約100万画素 4.2h~5.2h 詳細不明 |
販売元 |
PT55237GBHW
型 番 | dynabook T552/37GB(PT55237GBHB)ヨドバシモデル dynabook T552/37GW(PT55237GBHW)ヨドバシモデル |
CPU | Core i3-2312M(2.10GHz) |
FSB | — |
チップセット | |
画 面 | 15.6型ClearSuperView LED液晶 |
メインメモリ | 4GB/(最大)8GB |
HDD | 640GB |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ(BD-XL対応) |
グラフィック | |
通 信 | |
ネットワーク | 無線LANIEEE802.11b/g/n 有線LAN100Base-TX/10Base-T |
カードスロット | |
インターフェース | USB2.0/USB3.0/HDMI出力端子 TVチューナー |
寸 法 | 外形寸法380(幅)×242(奥行)×29.0~33.4(高さ) |
質 量 | 質量約2.5kg |
O S | Windows 8 64bit |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | Microsoft Office Home and Business 2010(SP1) 【webカメラ】約100万画素 4.2h~5.2h 詳細不明 |
販売元 |
ヤマダ電機オリジナル
PAAX2525CMLT
型 番 | dynabook AX/2525CMLT PAAX2525CMLT |
CPU | インテル Celeron 2.5GHz |
FSB | — |
チップセット | — |
画 面 | 15型ワイド XGA (1024×768) 光沢無 |
メインメモリ | 256MB(最大1280MB) |
HDD | 40GB |
ドライブ | CD-RW/DVD-ROM一体型 |
グラフィック | |
通 信 | |
ネットワーク | — |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | — |
インターフェース | — |
USB×3 | |
RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 | |
ヘッドホン出力 | |
モデム56K | |
LAN(RJ45)×1 | |
— | |
— | |
寸 法 | — |
質 量 | — |
O S | Windows XP HOME |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | PAAX2525CMSとほぼ同仕様 |
販売元 | ヤマダ電機オリジナルモデル OFFICEを削除し低価格化したモデル |
PATX66FLRBLT
型 番 | dynabook TX/66FBLT[PATX66FLRBLT] |
CPU | Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz |
FSB | — |
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット |
画 面 | 15.4型ワイド WXGA TFTカラーClear SuperView液晶(1280×800) |
メインメモリ | 2GB(max4GB) |
HDD | 160GB(5,400rpm,SATA) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | モバイル Intel GM965 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル GMA X3100搭載) |
通 信 | |
ネットワーク | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
IEEE802.11 b/g(Wi-Fi準拠,128bit WEP対応,WPA対応,WPA2対応,256bit AES対応) | |
カードスロット | ExpressCardスロット×1 ブリッジメディアスロット×1(SDメモリカード,SDHCメモリカード,xD-ピクチャーカード,マルチメディアカード,メモリースティック,メモリースティックPRO対応),FeliCaポート |
インターフェース | USB2.0×4 |
インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ),harman/kardon ステレオスピーカ内蔵 | |
寸 法 | 362(W)x267(D)x38.5(H) mm |
質 量 | 2.7kg |
O S | Windows Vista Home Premium |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | 2008/04/17 |
販売元 | 株式会社東芝 web事業部 shop1048 |
PT45333JSWWY
情報無し
PAAX52DYV
型 番 | dynabook AX/52DY PAAX52DYVヤマダ電機モデル dynabook AX/52DY PAAX52DYVヤマダ電機モデル |
CPU | Celeron M 520 1.6GHz |
FSB | 533MHz/533MHz |
チップセット | モバイル インテル® 943GML Expressチップセット |
画 面 | 15.4(TFT/WXGAワイド) |
メインメモリ | 1GB (512MB x2枚) /(最大)?GB |
HDD | 100GB |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | |
通 信 | |
ネットワーク | IEEE802.11b/g準拠(Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応)、1~11ch 有線LAN100Base-TX/10Base-T |
カードスロット | |
インターフェース | |
寸 法 | 約362(幅)×267.8(奥行)×33.5~39.3(高さ)mm |
質 量 | 質量約2.8kg |
O S | Windows Vista Basic(標準:Home premium) |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | Microsoft(R) Office Personal 2007 |
販売元 | ヤマダ電機 ※AX/53D PAAX53DLP 類似品 発売:2007/08/20 |
ビックカメラモデル
PATX67HLRBI PATX67HLRBLBI PATX65HLRBI PATX65HLRBLBI PATX65HLRPKBI
型 番 | dynabook TX/67H PATX67HLRBI(リュクスホワイト) dynabook TX/67HBL PATX67HLRBLBI(プレシャスブラック) dynabook TX/65H(PATX65HLRBI) dynabook TX/65HBL(PATX65HLRBLBI) dynabook TX/65HPK(PATX65HLRPKBI) |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz) |
FSB | 1066MHz/800MHz |
チップセット | モバイルインテル GM45Express チップセット |
画 面 | 16型ワイド WXGA (1366×768) Clear SuperView液晶 低反射 |
メインメモリ | 4.0GB(標準)2GB*2/4.0GB(最大) 2スロット(空き0) |
HDD | 320GB PATX65HLRBI PATX65HLRBLBI PATX65HLRPKBI →250GB |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | チップセットに内蔵 |
通 信 | |
ネットワーク | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | ExpressCard/34対応/54対応 |
インターフェース | 光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF) |
eSATA×1(USB2.0と共用)、マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 | |
ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 |
|
USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用) | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK( IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI 出力端子×1 | |
寸 法 | 約383(幅)×267(奥行)×34.5~38.5(高さ)mm |
質 量 | 約2.8kg |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | (アプリ) Microsoft Office Personal 2007 SP1 with Microsoft Office PowerPoint 2007 SP1 (付属品) 横スクロール機能付光学式マウス(USB接続)、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み) 他 (バッテリ) 約1.3時間 (その他) FeliCaポート、harman/kardon ステレオスピーカ内蔵 TX67シリーズのみ |
販売元 | ビックカメラオリジナル (オリジナルポイント) PATX67HLRBLBI、 PATX65HLRBLBIのみ「グロッシーブラックキーボード採用) 光沢とつやのあるキーボードです。 参考 |
PACX47HLRBI
型 番 | dynabook CX/47H (PACX47HLRBI) |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz) |
FSB | 1066MHz/800MHz |
チップセット | モバイルインテル GM45Express チップセット |
画 面 | Clear SuperView液晶 広視野角、低反射 13.3型ワイド WXGA (1280×800) |
メインメモリ | 3.0GB(標準)/4.0GB(最大) 2スロット(空き0) |
HDD | 250GB |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | チップセットに内蔵 |
通 信 | |
ネットワーク | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | TYPEⅡ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) |
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 |
USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) | |
eSATA×1(USB2.0と共用) | |
マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI出力端子×1 | |
寸 法 | 約314(幅)×229(奥行)×27.5~35(高さ)mm |
質 量 | 約2.1kg |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | (アプリ) Microsoft Office Personal 2007 SP1 with Microsoft Office PowerPoint 2007 SP1 (付属品) ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み) 他 (バッテリ) 約3.4時間 (その他) 指紋センサ(スライド方式) |
販売元 | ビックカメラオリジナル
(オリジナルポイント) |
ベスト電器モデル
PATX65GLRB
型 番 | dynabook TX/65G (PATX65GLRB) |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz) |
FSB | 1066MHz/800MHz |
チップセット | モバイルインテル GM45Express チップセット |
画 面 | Clear SuperView液晶 広視野角、低反射 15.4型ワイド WXGA (1280×800) |
メインメモリ | 2.0GB(標準)1GB*2/4.0GB(最大) 2スロット(空き0) PC2-6400(DDR2-800) デュアル対応 |
HDD | 250GB |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | チップセットに内蔵 モバイルインテルGMA4500MHD搭載 |
通 信 | — |
ネットワーク | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | ExpressCard/34対応/54対応 |
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 |
USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) | |
eSATA×1(USB2.0と共用) | |
マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI出力端子×1 | |
寸 法 | 約362(幅)×267(奥行)×34.5~38.5(高さ)mm |
質 量 | 約2.7kg |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | (アプリ) Microsoft Office Personal 2007 SP1 with Microsoft Office PowerPoint 2007 SP1 ※通常65Gは Office Personal 2007 SP1のみ (付属品) ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み) ぱらちゃんマウス標準添付 他 (バッテリ) 約1.3時間 |
販売元 | ベスト電器オリジナルモデル (オリジナルポイント) 標準仕様+Powerpoint+ぱらちゃんマウス |
PATX65DLPB
調査中
コジマデンキモデル
PATX67GLPWHK
調査中
PATX67HLPWHK
型 番 | PATX67HLPWHK |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8600(2.40GHz) |
FSB | — |
チップセット | |
画 面 | 16型ワイド (1366×768ドット) Clear SuperView液晶 |
メインメモリ | 4GB(2GB×2)デュアルチャンネル対応、PC2-6400 |
HDD | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) |
グラフィック | |
通 信 | |
ネットワーク | IEEE802.11b/g/n ドラフト2.0準拠 |
100Base-TX/10Base-T | |
カードスロット | ブリッジメディアスロット(SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO対応) |
インターフェース | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカ |
※PCカードスロットなし ExpressCardスロット×1 | |
光デジタルオーディオ出力端子×1 | |
FeliCaポートなし | |
USB2.0×4(1個はeSATAと共用) | |
i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI出力端子×1 | |
バッテリー駆動時間/約1.3時間 | |
寸 法 | 約 幅383×奥行267×高さ34.5~38.5mm |
質 量 | 約2.8kg(標準バッテリパック装着時) |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン マーケット:120,000円 |
備 考 | Microsoft Office Personal 2007 SP1 |
販売元 | コジマデンキ |
上新電機モデル
PAG7520CDEC
型 番 | G7C/520CDE PAG7520CDEC(上新電機モデル) |
CPU | Mobile Intel Celeron 2.00GHz |
チップセット | Intel 852GM チップセット |
画 面 | 15型XGA TFTカラー Clear SuperView液晶(1,024×768) |
メインメモリ | 標準/最大 256MB/1GB(PC2100対応、DDR SDRAM) |
HDD | 40G |
ドライブ | DVDマルチドライブ(DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW) |
グラフィック | Intel 852GM チップセット(チップセットに内蔵) |
通 信 | データ:最大56kbps |
ネットワーク | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
— | |
カードスロット | 1スロット |
インターフェース | 光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)/ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1 |
RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 | |
S-Video出力×1 | |
USB2.0×3 | |
マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 | |
Line-in(3.5mmステレオミニジャック)×1 | |
寸 法 | 334mm(幅)×305.8mm(奥行)×38.2(最薄部)/55.2mm(高さ) |
質 量 | 約3.6kg |
O S | Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 |
保 証 | 1年 |
定 価 | 不明 |
備 考 | ※2003/04/10 Microsoft OfficeXP Personal |
販売元 | 上新電機オリジナルモデル (オリジナルポイント) 不明 |
PATX65DLPJ
調査中
ジャパネットタカタモデル
PAAX920LST
調査中
PATX66FLRT
調査中
エディオングループオリジナルモデル
PATX66GLPS3
型 番 | dynabook TX/66GS(PATX66GLPS3) |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz) |
FSB | 1066MHz/800MHz |
チップセット | モバイルインテル GM45Express チップセット |
画 面 | Clear SuperView液晶 広視野角、低反射 15.4型ワイド WXGA (1280×800) |
メインメモリ | 2.0GB(標準)1GB*2/4.0GB(最大) 2スロット(空き0) PC2-6400(DDR2-800) デュアル対応 |
HDD | 320GB |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | チップセットに内蔵 モバイルインテルGMA4500MHD搭載 |
通 信 | — |
ネットワーク | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | ExpressCard/34対応/54対応 |
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 |
USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) | |
eSATA×1(USB2.0と共用) | |
マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI出力端子×1 | |
寸 法 | 約362(幅)×267(奥行)×34.5~38.5(高さ)mm |
質 量 | 約2.7kg |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 |
保 証 | 3年間有効メーカー保証書付 |
定 価 | オープン |
備 考 | (アプリ) Microsoft Office Personal 2007 SP1 (付属品) ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み) 標準光学マウス他 (バッテリ) 約1.3時間 (その他) FeliCaポート、HDMI |
販売元 | エディオングループオリジナルモデル (オリジナルポイント) グロッシーブラックキーボードを採用 3年保証 |
PATX65HLPBLS
型 番 | dynabook TX/65H (PATX65HLPBLS)(プレシャスブラック) |
CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz) |
FSB | 1066MHz/800MHz |
チップセット | モバイルインテル GM45Express チップセット |
画 面 | 16型ワイド WXGA (1366×768) Clear SuperView液晶 低反射 |
メインメモリ | 4.0GB(標準)2GB*2/4.0GB(最大) 2スロット(空き0) |
HDD | 320GB |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィック | チップセットに内蔵 |
通 信 | |
ネットワーク | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
カードスロット | ExpressCard/34対応/54対応 |
インターフェース | 光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF) |
eSATA×1(USB2.0と共用)、マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 | |
ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 |
|
USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用) | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK( IEEE1394)(4ピン)×1 | |
HDMI 出力端子×1 | |
寸 法 | 約383(幅)×267(奥行)×34.5~38.5(高さ)mm |
質 量 | 約2.8kg |
O S | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with Service Pack1 正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | (アプリ) Microsoft Office Personal 2007 SP1 (付属品) 横スクロール機能付光学式マウス(USB接続)、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み) 他 (バッテリ) 約1.3時間 (その他) FeliCaポート |
販売元 | エディオングループオリジナルモデル (オリジナルポイント) ***** |
大学生協モデル(文教モデル)
PATX65ALUE
型 番 | dynabook TX/65AE (PATX65ALUE) |
CPU | Intel Celeron M プロセッサ430(動作周波数1.73GHz) |
FSB | |
チップセット | モバイルインテル 945GMExpress チップセット |
画 面 | 15.4型WXGA Clear Super View液晶 (1280×800ドット) |
メインメモリ | 1GB(最大2GB),デュアルチャネル対応 |
HDD | 80GB HDD (5400rpm Serial ATA対応) |
ドライブ | DVD スーパーマルチドライブDVD±R (2DL) |
グラフィック | チップセットに内蔵 |
通 信 | |
ネットワーク | ワイヤレスLAN IEEE802.11a/b/g (Athros) |
100Base-TX/10Base-T 自動認識 | |
サウンド | harman/kardonステレオスピーカ&SRSサラウンド機能 |
インターフェース | SD/MMC/MS/MS Pro/xD-ピクチャカードスロット |
PCカードスロット×1 | |
RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 | |
ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 |
|
USB2.0×4 | |
LAN(RJ45)×1 | |
i.LINK( IEEE1394)(4ピン)×1 | |
S-Video端子 | |
寸 法 | 約360(幅)×267(奥行)×34.3~42.2(高さ)mm |
質 量 | 約3.0kg |
O S | Microsoft Windows Vista Home Basic |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | 付属品 専用マウス Microsoft Office 2007 Professional アカデミック版 |
販売元 | 大学生協モデル (オリジナルポイント) 学生向けアカデミックライセンス |
型番:PR73NBB6SUAE
型 番 | dynabook R73(PR73NBB6SUAE) 九大オリジナルモデル |
CPU | Intel Core i5-4210M 標準電圧版CPU 2.60GHz(最大3.20GHz) |
チップセット | |
画 面 | 13.3インチ(16:9) HD TFT カラーLED液晶 (省電力LEDバックライト)最大解像度1366×768ピクセル |
メインメモリ | 8GB搭載(8GB×1)/最大16GB (空きスロット×1) |
HDD | SSD128GB/256GB(内蔵) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) |
グラフィック | |
通 信 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 (5GHz帯対応) |
ネットワーク | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
インターフェース | USB3.0×3 |
ヘッドフォン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 | |
マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 | |
RGB(15ピン ミニD-Sub)×1 | |
HDMI出力端子×1 | |
LAN(RJ45)×1 | |
SDXCカードスロット×1(SD,SDHC,SDXC対応) | |
Webカメラ | |
寸 法 | |
質 量 | 約1.44kg |
O S | Windows8.1 64bit |
保 証 | 4年 |
その他 | バッテリー;最大11時間駆動 |
販売元 | 九州大学生協 |
価格 | 106,800円(税別)生協価格 |
PANE76HLN22E
PANE76HLN11E
PANE76HLU12E
PR73126ERBRE
型 番 | dynabook R731/E26ER (PR73126ERBRE) |
CPU | インテル Core i3-2350Mプロセッサー (2.30GHz) |
FSB | — |
チップセット | モバイルインテル HM65 Expressチップセット |
画 面 | 13.3型ワイド (16:9)HD TFTカラー LED液晶 |
メインメモリ | 4GB(max8G) PC3-8500 |
HDD | 640GB |
ドライブ | スーパーマルチドライブ内蔵 (DVD-RAM/-R/-RW、+R/+RW、CD-R/RW) |
グラフィック | →以下スペックの詳細はTOSHIBA_dynabook_R731 |
通 信 | |
ネットワーク | |
カードスロット | |
インターフェース | |
寸 法 | 約:316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~26.6(高さ)mm |
質 量 | 約1.49kg |
O S | Windows 7 Professional 64ビット正規版 |
保 証 | 1年 |
定 価 | オープン |
備 考 | 価格 135,200円(薬学科139,400円)※消費税込 価格には本体の他、初期設定費用、メーカー保守サポート費用、動産保険、付属品の費用を含みます。 |
販売元 | Microsoft Office Enterprise Edition 2010 |
PR73026BSBRE
企業モデル
PPS2113L2J6AK3
型 番 | PPS2113L2J6AK3 |
CPU | PentiumM733 1300MHz |
チップセット | Intel915GMS Expressチップセット |
