2017年も無事スタートして気になるのが福袋で使われた東芝ノートPCです。
相次ぐ不正会計で体力が失われていく中、今回はどんな機種で攻めてくるか?
ちょっと気になるので、調べられる範囲で調べました。
正直なことを言えば残念?
昨年とほぼ同じような機種だと思います。やはり、福袋なので少し変化が欲しいですよね
2017年量販店福袋
今回も去年に引き続き、ヨドバシカメラ・ビックカメラ・コジマ・ソフマップ・ヤマダ電機をターゲットに詳細情報を調べていきます。
ビックカメラ・ソフマップ
dynabook B25-31BB(PB25-31BSKB/B)
項目 | 内容 |
プレインストールOS | Windows10 Home 64bit Aniversary Update |
CPU | インテルCeleronプロセッサー3215U1.70GHz |
メモリ | 4GB(最大16GBまで対応)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応SDRAM、デュアルチャンネル対応 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラーClear Super View LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366*768ドット |
グラフィックアクセラレーター | インテルHDグラフィックス(CPUに内蔵) |
ハードディスク | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
無線LAN | IEEE80.11a/b/g//n/ac準拠(WiFi準拠、WPA/WPA2対応、128bitWEP対応、256bitAFS対応 TKIP対応) |
Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジーVer4.0 |
ブリッジメディアスロット | 1スロット |
インターフェース | USB3.0x2/USB2.0x2/マイク入力x1/ヘッドホン出力x1 HDMI出力端子x1/LAN(RJ45)x1/RGB(15ピンミニD-sub3段x1 |
Webカメラ | ?未確認 |
バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック) |
駆動時間 | 約9.0時間 |
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時) |
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz |
標準消費電力(最大) | 約8W(45W) |
消費効率 | Y区分0.084(AAA) |
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×26.6(高さ)㎜ |
質量 | 約2.3 kg |
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
主なアプリケーション | Office Personal Premium プラス Office 365 サービス(1年間) |
販売価格 |
ヨドバシカメラ
dynabook B25 22BBD(PB25-2DBRKB)
項目 | 内容 |
プレインストールOS | Windows10 Home 64bit Aniversary Update |
CPU | インテルCeleronプロセッサー3215U 1.7GHz/2コア |
メモリ | 4GB(最大16GBまで対応)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応SDRAM、デュアルチャンネル対応 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラーClear Super View LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366*768ドット |
グラフィックアクセラレーター | インテルHDグラフィックス(CPUに内蔵) |
ハードディスク | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
無線LAN | IEEE80.11a/b/g//n/ac準拠(WiFi準拠、WPA/WPA2対応、128bitWEP対応、256bitAFS対応 TKIP対応) |
Bluetooth | Bluetooth4.0 |
ブリッジメディアスロット | 1スロット |
インターフェース | USB3.0x2/USB2.0x2/マイク入力x1/ヘッドホン出力x1 HDMI出力端子x1/LAN(RJ45)x1/RGB(15ピンミニD-sub3段x1 |
Webカメラ | ?未確認 |
バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック) |
駆動時間 | 約9.0時間 |
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時) |
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz |
標準消費電力(最大) | 約8W(45W) |
消費効率 | Y区分0.084(AAA) |
外形寸法(突起部含まず) | 379(幅)x23.9(高さ)x257.9(奥行) mm |
質量 | 約2.3 kg |
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
主なアプリケーション | Microsoft Office Personal Premium プラス Office 365 サービス |
販売価格 |
コジマデンキ
調査中
ヤマダデンキ
調査中
不明(福袋には利用されていない場合があります)
dynabook B25/33EB(PB25-33ERJB)
項目 | 内容 |
プレインストールOS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Celeron Dual-Core 3865U(Kaby Lake)1.8GHz/2コア |
メモリ | 4GB(最大16GBまで対応)DDR4 PC4-17000 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラーClear Super View LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366*768ドット |
グラフィックアクセラレーター | Intel HD Graphics 610 |
ハードディスク | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R/±RW/RAM/±RDL) |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth4.0 |
ブリッジメディアスロット | 1スロット |
インターフェース | HDMI端子 VGA端子 USB3.0 SDカードスロット |
Webカメラ | ?未確認 |
バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック) |
駆動時間 | 約9.0時間 |
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時) |
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz |
標準消費電力(最大) | 約8W(45W) |
消費効率 | Y区分0.084(AAA) |
外形寸法(突起部含まず) | 379(幅)x23.9(高さ)x257.9(奥行) mm |
質量 | 約2.3 kg |
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium |
販売価格 |